|
|
|
| Категория: | Лимузин, Количество дверей 5 |
|---|---|
| Тип двигателя: | двигатель Отто (ДВС с принудительным зажиганием) |
| Вид топлива: | Бензин |
| Мощность: | 51 кВт / 69 л.с. |
| Первичная регистрация: | 04.2015 |
| Идентификационный номер автомобиля: | ZFA31200003****** |
| Вид коробки передач: | 5-скоростная коробка передач |
| Допустимый общий вес (в кг): | 1.420 |
| Цвет: | белый |
| Показания счетчика:: | 56.601 Километров |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 2 Владелец |
| Происхождение автомобиля: | Автомобиль, взятый напрокат, Импорт / повторный ввоз (ре-импорт) |
| Продавец: | Прокатная фирма |
| местоположение: | D-92 Германия |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 5 рабочих дней после поступления оплаты. |
| Вид документа о праве собственности: | Свидетельство о собственности |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 20 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. |
| Выдача документов на автомобиль: | Согласно прайс-листу |
|---|---|
| Количество ключей: | 2 |
| Стартовая цена: | 6.000 € |
|---|---|
| Налог: | Включая 19% НДС |
| Тип шин: | Зимние шины | |
| Индекс скорости: | T 190 km/h |
| Шины | Колесные диски | Колпаки колес | ||||||||||
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | поврежден | Царапины | поврежден | отсутствует | ||
| спереди слева | 5 mm | 175/65/14 | ||||||||||
| сзади слева | 6 mm | 175/65/14 | ||||||||||
| сзади справа | 6 mm | 175/65/14 | ||||||||||
| Cпереди слева | 5 mm | 175/65/14 | ||||||||||
| поврежден | Царапины | Вмятина | Ржавчина | Повторно нанесенный лак | Фотография | |
| Задняя левая дверь | ![]() |
|||||
| Левая задняя боковая часть | ![]() |
|||||
| Крышка багажника | ![]() |
|||||
| Крышка багажника | ![]() |
|||||
| Правая задняя боковая часть | ![]() |
|||||
| Правая задняя боковая часть | ![]() |
|||||
| Правое крыло | ![]() |
| Delle |
|
||||
| Kratzer / Beschädigungen |
|
||||
| Delle |
|
||||
| Kratzer / Beschädigungen |
|
||||
| Kratzer |
|
||||
| Delle |
|
||||
| Kratzer / Beschädigungen |
|
||||
| Kratzer |
|
||||
| Kratzer / Beschädigungen |
|
||||
| Kratzer / Beschädigungen |
|
||||
| Другие дефекты кузова: |
Автомобиль имеет отдельные поверхностные дефекты/ царапины.
diverse Nachlackierungen |
|||||
| Другие дефекты салона |
следы использования
|