Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Kabriolet/roadster, 2 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6 | |
| Výkon: | 135 kW / 184 HP | |
| První registrace: | 02.2016 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0588 | |
| Klíč KBA – typ: | BAQ | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WAUZZZ8V9G1****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | mythosschwarz | |
| Stav km: | 102.400 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | Senger Holstein GmbH | |
| Lokalita: | D-59 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| COC list: | Ano | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | k dispozici, Nutný servis | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 12.2024 | |
| Poslední prohlídka při: | 97.627 kilometrech Částečně byly provedeny prohlídky, v servisu s autorizací od výrobce | |
| Technická prohlídka do:: | 12.2025 Doklad je k dispozici | |
| Měření emisí do: | 12.2025 | |
| Vyvolávací cena: | 100 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Klíč
Stav vozidla
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
18 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 225/40/18 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | |||||
| vzadu vlevo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||
| Nárazník přední levý | ||||
| Blatník levý | ||||
| Dveře přední levé | ||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||
| Boční díl zadní levý | ||||
| Nárazník zadní levý | ||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||
| Nárazník zadní středový | ||||
| Nárazník zadní pravý | ||||
| Boční díl zadní pravý | ||||
| Dveře přední pravé | ||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||
| Nárazník přední pravý | ||||
| Nárazník vpředu uprostřed | ||||
| Nárazník vpředu uprostřed |
| Fleky | Poškozené | Opotřebení | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||||
| Sedadlo spolujezdce | |||||||
| Zadní sedadlo | |||||||
| Volant | |||||||
| Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Hlavice řadící páky opotřebovaná
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní straně obecně |
| technické závady |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Německo