Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
Kategorie: | Limuzína, 4 dvéřové | |
Typ motoru: | Diesel | |
Typ paliva: | Diesel | |
Emisní třída: | EURO 6 | |
Výkon: | 110 KW / 150 PS | |
První registrace: | 12.2020 | |
Klíč KBA – výrobce: | 0588 | |
Klíč KBA – typ: | BUG | |
Identifikační číslo vozidla VIN: | WAUZZZGY8MA****** | |
Typ převodovky: | Automatická | |
Barva: | šedá Perlový efekt | |
Přesné označení barvy: | daytonagrau | |
Stav km: | 111.600 kilometrech | |
Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Audi | |
Lokalita: | D-45 | |
Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. |
Art des Eigentumsnachweises: | Technický průkaz II | |
odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Technický průkaz II dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
COC list: | Ano | |
Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
Servisný certifikát: | digitální | |
Technická prohlídka do:: | 04.2026 Doklad je k dispozici | |
Vyvolávací cena: | 13.000 € | |
Daň: |
Dřívější poškození: Rear left side panel, tailgate, rear bumperVýše škod: Výše neznámá |
Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhřívání sedadla | ||||||||
Ergonomické opěradlo |
Klíč
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
17 Palce
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 6 mm | 225/45/17 | ||||||||||
vzadu vlevo | 4 mm | 225/45/17 | ||||||||||
vzadu vpravo | 4 mm | 225/45/17 | ||||||||||
vpředu vpravo | 6 mm | 225/45/17 |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | ||||
---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | |||||
vzadu vlevo | |||||
vzadu vpravo | |||||
vpředu vpravo |
Škrábanec | Prohlubeň | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Střecha | ||||||
Dveře přední levé | ||||||
Dveře přední levé | ||||||
Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||
Práh vlevo | ||||||
Práh vlevo | ||||||
Dveře zadní levé | ||||||
Nárazník zadní středový | ||||||
Boční díl zadní pravý | ||||||
Práh vpravo | ||||||
Dveře přední pravé | ||||||
Vnější zrcátko pravé | ||||||
Nárazník přední pravý |
Opotřebení | Fleky | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sedadlo řidiče | |||||
Sedadlo spolujezdce | |||||
Zadní sedadlo | |||||
Volant | |||||
Obložení dveří vlevo vpředu | |||||
Obložení dveří vlevo vzadu | |||||
Obložení dveří vpravo vzadu | |||||
Obložení dveří vpravo vpředu | |||||
Zavazadlový prostor |
malé kamínky | ||
---|---|---|
Čelní sklo | ||
Čelní straně obecně |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Německo