Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Benzín, 6 rychlostní převodovka
| Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| První registrace: | 01.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0588 | |
| Klíč KBA – typ: | BNW | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WAUZZZF40NA****** | |
| Typ převodovky: | 6 rychlostní převodovka | |
| Barva: | šedá Perlový efekt | |
| Stav km: | 36.100 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Audi | |
| Lokalita: | D-16 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 10.2025 | |
| Poslední prohlídka při: | 34.000 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 05.2027 | |
| Měření emisí do: | 05.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 21.100 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Elektrické sedadlo |
Klíč
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
17 Palce
Rychlostní index:
H 210 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 225/50/17 | 98 | 4821 | ||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 225/50/17 | 98 | 4821 | ||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 225/50/17 | 98 | 4821 | ||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 225/50/17 | 98 | 4821 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
Kola:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
k dispozici
Rychlostní index:
H 210 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 245/40/18 | 93 | 3521 | ||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 245/40/18 | 93 | 3521 | ||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 245/40/18 | 93 | 3521 | ||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 245/40/18 | 93 | 3521 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||
| Střecha | ||||||
| Kapota motoru | ||||||
| Nárazník přední levý | ||||||
| Dveře přední levé | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||
| Práh vlevo | ||||||
| Dveře zadní levé | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vzadu | ||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vzadu | ||||||
| Dveře přední pravé | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||
| Nárazník přední pravý | ||||||
| Nárazník přední pravý | ||||||
| Nárazník vpředu uprostřed |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Škrábance z mycí linky
| Opotřebení | Fleky | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||
| Sedadlo spolujezdce | |||||
| Zadní sedadlo | |||||
| Podlaha z koberců | |||||
| Volant | |||||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||||
| Obložení dveří vlevo vzadu | |||||
| Obložení dveří vpravo vzadu | |||||
| Obložení dveří vpravo vpředu | |||||
| Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, Odprýskaný matný lak, Hlavice řadící páky opotřebovaná
| malé kamínky | velké kamínky | |||
|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||
| Kapota motoru | ||||
| Nárazník přední | ||||
| Čelní straně obecně |
| technické závady |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Německo