Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Diesel Mildhybrid, Automatická
| Kategorie: | Limuzína, 4 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel Mildhybrid | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 210 kW / 286 HP | |
| První registrace: | 07.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0588 | |
| Klíč KBA – typ: | BML | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WAUZZZF81NN****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Mythosschwarz Metallic | |
| Stav km: | 103.900 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Původ vozidla: | Leasingové vozidlo | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Audi | |
| Lokalita: | D-56 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 07.2025 | |
| Poslední prohlídka při: | 89.793 kilometrech | |
| Technická prohlídka do:: | 11.2025 | |
| Měření emisí do: | 11.2025 | |
| Vyvolávací cena: | 52.500 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Rear bumper, rear panel and tow hitch replaced. Right rear door replaced, right front door painted.Výše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Větrání sedadla | ||||||||
| Elektrické sedadlo | ||||||||
| Ergonomické opěradlo | ||||||||
| Mit Massage-Funktion |
Klíč
Stav vozidla
Doklad o servisu
Vehicle photographed in wet conditions
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
21 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 3 mm | ||||||||||||
| vzadu vlevo | 3 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 3 mm | ||||||||||||
| vpředu vpravo | 3 mm |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | |||||
| vzadu vlevo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nárazník zadní středový | |||||
| Blatník pravý | |||||
| Nárazník přední pravý |
Další vady na karoserii:
Vozidlo bylo kontrolováno za mokra, proto jsou možné další povrchové vady., Vozidlo bylo kontrolováno za snížené viditelnosti, proto jsou možné další povrchové vady., Škrábance z mycí linky, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
| Opotřebení | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | ||||
| Sedadlo spolujezdce | ||||
| Zadní sedadlo | ||||
| Volant | ||||
| Obložení dveří vlevo vpředu | ||||
| Obložení dveří vpravo vpředu | ||||
| Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, znečištěné
| malé kamínky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||
| Čelní straně obecně |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Německo