Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Diesel Mildhybrid, Automatická
| Kategorie: | Limuzína, 4 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ paliva: | Diesel Mildhybrid | |
| Výkon: | 210 kW / 286 HP | |
| První registrace: | 06.2018 | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WAUZZZF88JN****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | modrá | |
| Stav km: | 97.600 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé / 2 záznamy | |
| Původ vozidla: | Protiúčet | |
| Dodavatel: | Velkoobchodník | |
| Lokalita: | D-55 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Technický průkaz II | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Technický průkaz II dojde nejdříve za 7 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| COC list: | Ano | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Technická prohlídka do:: | 09.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 37.900 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Vehicle measurements revealed elevated paint values in the following components: left fender, both left doors, left rear quarter panel, left roof rail, right rear quarter panel, right roof rail, right front door, and right fender.Výše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Větrání sedadla | ||||||||
| Elektrické sedadlo | ||||||||
| Ergonomické opěradlo | ||||||||
| Mit Massage-Funktion |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
19 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 4022 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 3121 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 4221 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 4022 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nárazník přední levý | ||||||||
| Vnější zrcátko levé | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Nárazník zadní levý | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní pravý | ||||||||
| Nárazník zadní pravý | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Nárazník přední pravý | ||||||||
| Nárazník vpředu uprostřed |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Vehicle exterior dirty, only limited visual inspection possible, further defects possible Please note! this text was translated by machine! | |
Chrome trim strip front bumper defect Please note! this text was translated by machine! | |
Front bumper trim broken, diagnosis required, further damage possible Please note! this text was translated by machine! | |
Front right door shows signs of repair, diagnosis required, further damage possible. Please note! this text was translated by machine! |
Další vady na karoserii:
Škrábance z mycí linky, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
| Opotřebení | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||
| Sedadlo spolujezdce | |||
| Zadní sedadlo | |||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||
| Obložení dveří vlevo vzadu | |||
| Zavazadlový prostor |
| Další obrázky interiéru: | |
|---|---|
Front left door seal damaged Please note! this text was translated by machine! | |
Entry scratches Please note! this text was translated by machine! |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| velké kamínky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||
| Světlomet levý | ||||
| Světlomet pravý | ||||
| Kapota motoru | ||||
| Kapota motoru | ||||
| Nárazník přední | ||||
| Čelní straně obecně |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Německo