Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.4 Litrů, Benzin Plugin Hybrid, Automatická
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Maximální výkon systému (kW): | 180 kW / 245 HP | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| První registrace: | 07.2021 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0588 | |
| Klíč KBA – typ: | BYE | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WAUZZZF35M1****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | šedá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Anthrazit (LZ7G) | |
| Stav km: | 161.500 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Audi | |
| Lokalita: | D-16 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 09.2025 | |
| Poslední prohlídka při: | 150.266 kilometrech | |
| Technická prohlídka do:: | 06.2026 | |
| Měření emisí do: | 06.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 19.500 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Elektrické sedadlo | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Klíč
Stav vozidla
Stav vozidla
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
k dispozici
Rychlostní index:
H 210 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 7 mm | 215/65/17 | 99 | 3525 | |||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 215/65/17 | 99 | 3723 | |||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | 215/65/17 | 99 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
Kola:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
k dispozici
Rychlostní index:
V 240 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 215/65/17 | 99 | 1624 | ||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 215/65/17 | 99 | 1724 | ||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 215/65/17 | 99 | 1724 | ||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 215/65/17 | 99 | 1624 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | Dolakování | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | |||||||||
| Kapota motoru | |||||||||
| Nárazník přední levý | |||||||||
| Blatník levý | |||||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||||
| Nárazník zadní levý | |||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||||
| Nárazník zadní pravý | |||||||||
| Nárazník vpředu uprostřed |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Různé přemalby, Škrábance z mycí linky, Poškozená izolace prostoru motoru
| Opotřebení | Fleky | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||
| Sedadlo spolujezdce | |||||
| Volant | |||||
| Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, znečištěné, Nepříjemný zápach
| Poškozené | malé kamínky | velké kamínky | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Nárazník přední | ||||||||
| Čelní straně obecně |
| technické závady |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Německo