Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Benzín, 6 rychlostní převodovka
Kategorie: | Kabriolet/roadster, 2 dvéřové | |
Typ motoru: | Zážehový | |
Typ paliva: | Benzín | |
Výkon: | 147 KW / 200 PS | |
První registrace: | 03.2007 | |
Klíč KBA – výrobce: | 8307 | |
Klíč KBA – typ: | AAS | |
Identifikační číslo vozidla VIN: | TRUZZZ8J371****** | |
Typ převodovky: | 6 rychlostní převodovka | |
Barva: | stříbrná Metalíza | |
Přesné označení barvy: | lichtsilber | |
Stav km: | 133.300 kilometrech | |
Celkový počet známých držitelů vozidla: | 4 Držitelé | |
Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Mini, BMW | |
Lokalita: | D-82 | |
Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. |
odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet existujících klíčů od vozidla: | 3 | |
Servisný certifikát: | k dispozici, Nutný servis | |
Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 09.2022 | |
Poslední prohlídka při: | 128.852 kilometrech Byly provedeny všechny prohlídky, částečně v servisu s autorizací od výrobce. | |
Technická prohlídka do:: | 08.2025 | |
Měření emisí do: | 08.2025 | |
Vyvolávací cena: | 8.000 € | |
Daň: |
Dřívější poškození: Stoßfänger hinten wurde getauscht festgestellte Nachlackierung an: - Motorhaube - Kotflügel vorn rechts - Tür vorn rechts - Seitenwand hinten rechts - Stoßfänger hinten - Außenspiegel rechtsVýše škod: Výše neznámá |
Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhřívání sedadla |
Klíč
Stav vozidla
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
17 Palce
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 6 mm | 245/45/17 | ||||||||||
vzadu vlevo | 6 mm | 245/45/17 | ||||||||||
vzadu vpravo | 6 mm | 245/45/17 | ||||||||||
vpředu vpravo | 6 mm | 245/45/17 |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||||
vzadu vlevo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | Rez | Dolakování | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Střecha | ||||||||||||
Kapota motoru | ||||||||||||
Nárazník přední levý | ||||||||||||
Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||||||||
Boční díl zadní levý | ||||||||||||
Nárazník zadní levý | ||||||||||||
Boční díl zadní pravý | ||||||||||||
Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||||||||
Vnější zrcátko pravé | ||||||||||||
Nárazník vpředu uprostřed |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby, Škrábance z mycí linky
Opotřebení | |||
---|---|---|---|
Sedadlo řidiče | |||
Sedadlo spolujezdce | |||
Volant | |||
Obložení dveří vlevo vpředu | |||
Obložení dveří vpravo vpředu |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, Hlavice řadící páky opotřebovaná
malé kamínky | ||||
---|---|---|---|---|
Světlomet levý | ||||
Světlomet pravý | ||||
Kapota motoru | ||||
Nárazník přední | ||||
Čelní straně obecně |
Brzdová soustava |
|
technické závady |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Německo