Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Benzín, 6 rychlostní převodovka
| Kategorie: | Limuzína, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Emisní třída: | EURO 5 | |
| Výkon: | 90 kW / 122 HP | |
| První registrace: | 01.2010 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | AOH | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBAUH310X0E****** | |
| Typ převodovky: | 6 rychlostní převodovka | |
| Barva: | černá | |
| Přesné označení barvy: | Schwarz Ii | |
| Stav km: | 188.000 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 4 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Mini, BMW | |
| Lokalita: | D-65 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 5 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Technická prohlídka do:: | 10.2026 | |
| Měření emisí do: | 10.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 500 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Výše škod: Výše neznámá |
Klíč
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
17 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 205/50/17 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Vnější zrcátko levé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||||
| Vnější zrcátko pravé | ||||||||
| Blatník pravý |
Další vady na karoserii:
Škrábance z mycí linky, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
| Opotřebení | Fleky | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||
| Volant |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, Odprýskaný matný lak, Hlavice řadící páky opotřebovaná
| malé kamínky | velké kamínky | |||
|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||
| Čelní straně obecně |
| Elektrická soustava |
|
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo