Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.5 Litrů, Benzín, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Limuzína, 4 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Emisní třída: | EURO 6 | |
| Emise CO2 (v g/km, kombinované): | 134 | |
| Výkon: | 100 kW / 136 HP | |
| První registrace: | 10.2024 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | DBD | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA11AK0007****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | modrá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Misano Blau Metallic | |
| Stav km: | 22.000 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Lokalita: | D-45 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Technický průkaz II | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Technický průkaz II dojde nejdříve za 7 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Technická prohlídka do:: | 10.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 20.200 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paměť |
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 7 mm | ||||||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | ||||||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | ||||||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | ||||||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | ||||||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | ||||||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | ||||||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | ||||||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | ||||||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dveře přední levé | |||||
| Dveře přední levé | |||||
| Dveře zadní levé | |||||
| Dveře zadní levé | |||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||
| Dveře zavazadlového prostoru |
| Opotřebení | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||
| Sedadlo řidiče | |||
| Sedadlo řidiče |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo