Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Benzín, Manuální
Kategorie: | Limuzína, 4 dvéřové, Pohon všech kol | |
Typ motoru: | Zážehový | |
Typ paliva: | Benzín | |
Emisní třída: | EURO 6 | |
Výkon: | 135 KW / 184 PS | |
První registrace: | 04.2018 | |
Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
Klíč KBA – typ: | BKM | |
Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA8A51060K****** | |
Typ převodovky: | Manuální | |
Stav km: | 166.000 kilometrech | |
Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé / 1 záznamy | |
Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Mini, BMW | |
Lokalita: | D-57 | |
Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. |
Art des Eigentumsnachweises: | Technický průkaz II, originální | |
odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Technický průkaz II dojde nejdříve za 7 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
Servisný certifikát: | digitální | |
Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 03.2025 | |
Poslední prohlídka při: | 163.865 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny v servisu autorizovaném výrobcem. | |
Technická prohlídka do:: | 04.2025 | |
Měření emisí do: | 04.2025 | |
Vyvolávací cena: | 13.900 € | |
Daň: |
Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhřívání sedadla |
Stav vozidla
Doklad o servisu
Zobrazení navigace
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
18 Palce
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 4 mm | ||||||||||||
vzadu vlevo | 4 mm | ||||||||||||
vzadu vpravo | 4 mm | ||||||||||||
vpředu vpravo | 4 mm |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||||
vzadu vlevo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpředu vpravo |
Škrábanec | |||
---|---|---|---|
Dveře zadní levé | |||
Nárazník zadní středový | |||
Nárazník přední pravý |
Další vady na karoserii:
Škrábance z mycí linky, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
Opotřebení | |||
---|---|---|---|
Sedadlo řidiče | |||
Sedadlo spolujezdce | |||
Zadní sedadlo | |||
Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, znečištěné
malé kamínky | ||||
---|---|---|---|---|
Čelní sklo | ||||
Čelní straně obecně |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo