Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Benzin Plugin Hybrid, Automatická
| Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ paliva: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 135 kW / 184 HP | |
| První registrace: | 12.2021 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | CZA | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WBA6N71000F****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá | |
| Přesné označení barvy: | Schwarz Ii | |
| Stav km: | 70.800 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Mini, BMW | |
| Lokalita: | D-56 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 04.2025 | |
| Poslední prohlídka při: | 57.007 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny v servisu autorizovaném výrobcem. | |
| Vyvolávací cena: | 24.400 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Stav vozidla
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Zobrazení navigace
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
17 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 2 mm | ||||||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | ||||||||||||
| vpředu vpravo | 2 mm |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | |||||
| vzadu vlevo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vpředu vpravo |
Pneumatika:
Letní pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 2 mm | ||||||||||||
| vzadu vlevo | 3 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 3 mm | ||||||||||||
| vpředu vpravo | 2 mm |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nárazník přední levý | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Práh vpravo | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Nárazník vpředu uprostřed |
Další vady na karoserii:
Škrábance z mycí linky, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
| Opotřebení | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||
| Sedadlo spolujezdce | |||
| Zadní sedadlo | |||
| Volant | |||
| Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, znečištěné
| malé kamínky | velké kamínky | Doporučená výměna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||||||
| Čelní straně obecně |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Německo