Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.2 Litrů, Benzín, 5rychlostní převodovka
Kategorie: | Limuzína, 3 dvéřové | |
Typ motoru: | Zážehový | |
Typ paliva: | Benzín | |
Výkon: | 48 KW / 65 PS | |
První registrace: | 04.2009 | |
Klíč KBA – výrobce: | 4136 | |
Klíč KBA – typ: | ACZ | |
Identifikační číslo vozidla VIN: | ZFA19900000****** | |
Typ převodovky: | 5rychlostní převodovka | |
Barva: | bílá | |
Stav km: | 265.600 kilometrech | |
Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
Dodavatel: | Obchodní firma | |
Lokalita: | D-73 | |
Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. |
odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 20 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
COC list: | Není k dispozici | |
Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
Servisný certifikát: | k dispozici, Nutný servis | |
Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 10.2023 | |
Poslední prohlídka při: | 243.325 kilometrech Částečně byly provedeny prohlídky, zčásti v servisu s autorizací od výrobce | |
Technická prohlídka do:: | Doklad není k dispozici | |
Měření emisí do: | Doklad není k dispozici | |
Vyvolávací cena: | 300 € | |
Daň: |
Dřívější poškození: unbekanntVýše škod: Výše neznámá |
Klíč
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 0 mm | 175/65/15 | ||||||||||
vzadu vlevo | 4 mm | 175/65/15 | ||||||||||
vzadu vpravo | 4 mm | 175/65/15 | ||||||||||
vpředu vpravo | 0 mm | 175/65/15 |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||||
vzadu vlevo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpředu vpravo |
Kola:
Zimní pneumatiky
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 1 mm | 185/65/15 | ||||||||||
vzadu vlevo | 1 mm | 185/65/15 | ||||||||||
vzadu vpravo | 1 mm | 185/65/15 | ||||||||||
vpředu vpravo | 1 mm | 185/65/15 |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||||
vzadu vlevo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | Rez | Dolakování | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Střecha | ||||||||||||
Střecha | ||||||||||||
Kapota motoru | ||||||||||||
Kapota motoru | ||||||||||||
Blatník levý | ||||||||||||
Blatník levý | ||||||||||||
Dveře přední levé | ||||||||||||
Dveře přední levé | ||||||||||||
Dveře přední levé | ||||||||||||
Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||||||||
Práh vlevo | ||||||||||||
Boční díl zadní levý | ||||||||||||
Nárazník zadní levý | ||||||||||||
Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||||||
Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||||||
Nárazník zadní středový | ||||||||||||
Nárazník zadní středový | ||||||||||||
Boční díl zadní pravý | ||||||||||||
Dveře přední pravé | ||||||||||||
Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||||||||
Vnější zrcátko pravé | ||||||||||||
Blatník pravý | ||||||||||||
Nárazník přední pravý | ||||||||||||
Nárazník vpředu uprostřed | ||||||||||||
Nárazník vpředu uprostřed |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Škrábance z mycí linky
Fleky | Opotřebení | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sedadlo řidiče | ||||||
Sedadlo spolujezdce | ||||||
Zadní sedadlo | ||||||
Strop | ||||||
Přístrojová deska | ||||||
Volant | ||||||
Kryt řadicí páky | ||||||
Obložení dveří vlevo vpředu | ||||||
Obložení dveří vpravo vpředu | ||||||
Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, Hlavice řadící páky opotřebovaná
malé kamínky | ||
---|---|---|
Čelní sklo | ||
Čelní straně obecně |
Motor |
|
Výfuková soustava |
|
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Německo