Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.2 Litrů, Diesel, Automatická
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 5 | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| První registrace: | 03.2014 | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | SHSRE6870EU****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | šedá | |
| Stav km: | 134.200 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | Audi Zentrum Aachen Jacobs Gruppe GmbH & Co. KG | |
| Lokalita: | D-52 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitální, Nutný servis | |
| Vyvolávací cena: | 100 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Klíč
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
17 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 225/65/17 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | 225/65/17 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 225/65/17 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 225/65/17 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
Kola:
Univerzální pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
17 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 1 mm | 225/65/17 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 3 mm | 225/65/17 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 3 mm | 225/65/17 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 1 mm | 225/65/17 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||
| Nárazník přední levý | ||||||
| Nárazník přední levý | ||||||
| Blatník levý | ||||||
| Blatník levý | ||||||
| Vnější zrcátko levé | ||||||
| Dveře přední levé | ||||||
| Dveře přední levé | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||
| Dveře zadní levé | ||||||
| Dveře zadní levé | ||||||
| Dveře zadní levé | ||||||
| Dveře zadní levé | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vzadu | ||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||
| Nárazník zadní levý | ||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Nárazník zadní pravý | ||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vzadu | ||||||
| Dveře přední pravé | ||||||
| Dveře přední pravé | ||||||
| Vnější zrcátko pravé | ||||||
| Nárazník přední pravý |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
| Opotřebení | Fleky | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||
| Sedadlo spolujezdce | |||||
| Strop | |||||
| Strop | |||||
| Přístrojová deska | |||||
| Volant | |||||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||||
| Obložení dveří vlevo vzadu | |||||
| Obložení dveří vpravo vzadu | |||||
| Obložení dveří vpravo vpředu | |||||
| Zavazadlový prostor | |||||
| Zavazadlový prostor |
| Další obrázky interiéru: | |
|---|---|
Další obrázky interiéru Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky interiéru Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky interiéru Please note! this text was translated by machine! |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, znečištěné, Vozidlo, ve kterém se vozila domácí zvířata, Odprýskaný matný lak, Hlavice řadící páky opotřebovaná
| malé kamínky | |||
|---|---|---|---|
| Čelní straně obecně |
Honda Deutschland
Hanauer Landstraße 222-224
60314 Frankfurt am Main
Německo