Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
Elektromobil
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové | |
| Typ paliva: | Elektromobil | |
| Maximální výkon systému (kW): | 150 kW / 204 HP | |
| Výkon: | 29 kW / 39 HP | |
| První registrace: | 08.2020 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 2233 | |
| Klíč KBA – typ: | AAK | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | KNACC81GFL5****** | |
| Barva: | bílá | |
| Přesné označení barvy: | (Ud) Schneeweiß | |
| Stav km: | 136.600 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Lokalita: | D-64 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 10.2024 | |
| Poslední prohlídka při: | 119.801 kilometrech | |
| Vyvolávací cena: | 12.500 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: rep. VorschadenVýše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Klíč
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 225/55/17 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | Rez | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||||
| Kapota motoru | ||||||||||
| Nárazník přední levý | ||||||||||
| Nárazník přední levý | ||||||||||
| Blatník levý | ||||||||||
| Vnější zrcátko levé | ||||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||||
| Nárazník zadní levý | ||||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||||
| Nárazník zadní pravý | ||||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||||
| Blatník pravý | ||||||||||
| Nárazník přední pravý | ||||||||||
| Nárazník vpředu uprostřed |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Různé přemalby, Škrábance z mycí linky, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
| Fleky | Opotřebení | Poškozené | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | ||||||||
| Sedadlo spolujezdce | ||||||||
| Zadní sedadlo | ||||||||
| Přístrojová deska | ||||||||
| Přístrojová deska | ||||||||
| Volant | ||||||||
| Obložení dveří vlevo vpředu | ||||||||
| Obložení dveří vlevo vzadu | ||||||||
| Obložení dveří vpravo vzadu | ||||||||
| Obložení dveří vpravo vpředu | ||||||||
| Zavazadlový prostor |
| Další obrázky interiéru: | |
|---|---|
Další obrázky interiéru Please note! this text was translated by machine! |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, Vozidlo, ve kterém se vozila domácí zvířata, Nepříjemný zápach
| Poškozené | Prasklina | Doporučená výměna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo |
Kia Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main
Německo