Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
Elektromobil
| Kategorie: | Limuzína, 5 dvéřové | |
| Typ paliva: | Elektromobil | |
| Výkon: | 239 kW / 325 HP | |
| První registrace: | 08.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 2233 | |
| Klíč KBA – typ: | ABB | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | KNAC481CPN5****** | |
| Maximální celková hmotnost (v kg): | 2.530 | |
| Barva: | bílá Perlový efekt | |
| Přesné označení barvy: | snow white | |
| Stav km: | 123.200 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Mini, BMW | |
| Lokalita: | D-82 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | COC list | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání COC list dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| COC list: | Ano | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 02.2025 | |
| Poslední prohlídka při: | 92.583 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny v servisu autorizovaném výrobcem. | |
| Technická prohlídka do:: | 08.2027 | |
| Měření emisí do: | 08.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 18.500 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Repainting - Roof, left roof rail, right roof rail, tailgate/door, left fender, right fender, hood, left side panel, side panel, roof, left roof rail, right roof rail, tailgate/door, left fender, right fender, hood, left side panel, right side panel, rear bumper, front bumper, left rear door, right rear door, left front door, right front door, professionally executed, repair invoice not available, Other - Roof, front, rear, left side, right side, underbody, 60,000.00, professionally repaired, repair invoice not available, Roof, front, rear, left side, right side, underbody, 60,000.00, professionally repaired, repair invoice not availableVýše škod: 60.000 € netto |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Paměť | ||||||||
| Větrání sedadla | ||||||||
| Elektrické sedadlo | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Klíč
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doplňkový obrázek
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
k dispozici
Rychlostní index:
V 240 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 235/55/19 | 105 | ||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 235/55/19 | 105 | ||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 235/55/19 | 105 | ||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 235/55/19 | 105 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
Kola:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
k dispozici
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 255/45/20 | 0 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 255/45/20 | 0 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 255/45/20 | 0 | ||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 255/45/20 | 0 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | Dolakování | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Nárazník přední levý | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vzadu | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vzadu | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||||
| Blatník pravý |
Další vady na karoserii:
Škrábance z mycí linky
| Opotřebení | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||
| Sedadlo spolujezdce | |||
| Volant | |||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||
| Obložení dveří vlevo vzadu | |||
| Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| malé kamínky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||
| Kapota motoru | ||||
| Nárazník přední | ||||
| Čelní straně obecně |
Kia Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main
Německo