Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
Elektromobil, Automatická
| Kategorie: | Limuzína | |
| Typ paliva: | Elektromobil | |
| Emisní třída: | EURO 6 | |
| Výkon: | 25 kW / 34 HP | |
| První registrace: | 08.2016 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 8253 | |
| Klíč KBA – typ: | AFP | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | KNAJX81EFG7****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Stav km: | 71.500 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | Neznámé Držitelé / 1 záznamy | |
| Původ vozidla: | Import/reimport | |
| Dodavatel: | Obchodní firma | |
| Lokalita: | D-08 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 4 pracovních dní po přijetí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Technický průkaz II | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Technický průkaz II dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| COC list: | Není k dispozici | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Technická prohlídka do:: | Doklad není k dispozici | |
| Měření emisí do: | Doklad není k dispozici | |
| Vyvolávací cena: | 6.000 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Výše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Větrání sedadla |
Klíč
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
16 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 205/60/16 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Rez | |||
|---|---|---|---|
| Dveře zavazadlového prostoru |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Škrábance z mycí linky
| Opotřebení | Poškozené | Fleky | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | ||||||||
| Sedadlo spolujezdce | ||||||||
| Zadní sedadlo | ||||||||
| Strop | ||||||||
| Volant | ||||||||
| Obložení dveří vlevo vpředu | ||||||||
| Zavazadlový prostor |
| Další obrázky interiéru: | |
|---|---|
Další obrázky interiéru Please note! this text was translated by machine! |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, Vozidlo, ve kterém se vozila domácí zvířata, Hlavice řadící páky opotřebovaná, Nepříjemný zápach
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo | ||
| Kapota motoru | ||
| Nárazník přední | ||
| Čelní straně obecně |
Kia Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main
Německo