Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.3 Litrů, Benzín, Automatická
| Kategorie: | Sportovní vůz / kupé, 2 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Výkon: | 100 kW / 136 HP | |
| První registrace: | 01.1981 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0709 | |
| Klíč KBA – typ: | 340 | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WDB12324312****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | modrá | |
| Stav km: | 222.500 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 5 Držitelé | |
| Lokalita: | D-64 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Technická prohlídka do:: | 09.2027 | |
| Měření emisí do: | 09.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 6.500 € | |
| Daň: | ||
Stávající poškození: Türgriffen von innen defekt, Optische MängelVýše škod: Výše neznámá | |
Dřívější poškození: Výše škod: Výše neznámá |
Klíč
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 195/70/14 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 195/70/14 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 195/70/14 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 195/70/14 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | Rez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vnější zrcátko levé | |||||||||
| Dveře přední levé | |||||||||
| Práh vlevo | |||||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||||
| Práh vpravo | |||||||||
| Dveře přední pravé | |||||||||
| Vnější zrcátko pravé | |||||||||
| Blatník pravý | |||||||||
| Nárazník přední pravý | |||||||||
| Nárazník vpředu uprostřed |
Další vady na karoserii:
Vozidlo bylo kontrolováno za mokra, proto jsou možné další povrchové vady., Různé přemalby, Škrábance z mycí linky
| Poškozené | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||
| Sedadlo spolujezdce | |||
| Podlaha z koberců | |||
| Podlaha z koberců | |||
| Přístrojová deska | |||
| Přístrojová deska | |||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||
| Postranní obložení vlevo |
| Další obrázky interiéru: | |
|---|---|
Další obrázky interiéru Please note! this text was translated by machine! |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, Hlavice řadící páky opotřebovaná
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo | ||
| Čelní straně obecně |
| Další obrázky: poškození čelního skla padajícími kameny: | |
|---|---|
Další obrázky: poškození čelního skla padajícími kameny Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky: poškození čelního skla padajícími kameny Please note! this text was translated by machine! |
| technické závady |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Německo