Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.5 Litrů, Benzín, Automatická
| Kategorie: | Sportovní vůz / kupé, 2 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| První registrace: | 12.1968 | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | 00011402212****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | bílá | |
| Přesné označení barvy: | weiß | |
| Stav km: | 25.700 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 3 Držitelé | |
| Lokalita: | D-55 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 5 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 08.1992 | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Vyvolávací cena: | 18.500 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Výše škod: Výše neznámá |
Klíč
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 7 mm | 175/80/14 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | 175/80/14 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 175/80/14 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | 175/80/14 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Rez | Dolakování | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dveře přední levé | |||||||
| Práh vlevo | |||||||
| Práh vlevo | |||||||
| Boční díl zadní pravý |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Různé přemalby
| Poškozené | Opotřebení | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||
| Sedadlo spolujezdce | |||||
| Strop | |||||
| Volant | |||||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||||
| Obložení dveří vpravo vpředu |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo | ||
| Čelní straně obecně |
| technické závady |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Německo