Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
5.1 Litrů, Diesel, Mechanická
| Kategorie: | Zavazadlový prostor | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6 | |
| Výkon: | 130 kW / 177 HP | |
| Osy: | 2 | |
| První registrace: | 08.2015 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 1313 | |
| Klíč KBA – typ: | 000 | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WDB9670211L****** | |
| Typ převodovky: | Mechanická | |
| Maximální celková hmotnost (v kg): | <= 5t | |
| Barva: | bílá | |
| Stav km: | 486.200 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | Provozovatel vozového parku | |
| Lokalita: | D-40 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Technický průkaz II | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Technický průkaz II dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| COC list: | Ano | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Vyvolávací cena: | 8.000 € | |
| Daň: | ||
Stávající poškození: Koffer rechts beschädigtVýše škod: Výše neznámá | |
Dřívější poškození: Výše škod: Výše neznámá |
Klíč
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 9 mm | 215/75/17 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 215/75/17 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 215/75/17 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 9 mm | 215/75/17 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vnější zrcátko levé | |||||
| Dveře přední levé | |||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||
| Boční díl zadní pravý | |||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | |||||
| Vnější zrcátko pravé |
Další vady na karoserii:
Vozidlo bylo kontrolováno za mokra, proto jsou možné další povrchové vady., Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
| Vypálená díra | Opotřebení | Poškozené | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||||
| Sedadlo spolujezdce | |||||||
| Volant | |||||||
| Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, znečištěné, Hlavice řadící páky opotřebovaná
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní straně obecně |
| technické závady |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Německo