Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.5 Litrů, Diesel, 6 rychlostní převodovka, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6 | |
| Výkon: | 81 kW / 110 HP | |
| První registrace: | 02.2016 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 1313 | |
| Klíč KBA – typ: | DFA | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WDF4157031U****** | |
| Typ převodovky: | 6 rychlostní převodovka | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | dravitschwarz | |
| Stav km: | 59.300 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Seat, Audi, VW | |
| Lokalita: | D-39 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Technický průkaz II | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Technický průkaz II dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Vyvolávací cena: | 8.900 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Klíč
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
16 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 205/55/16 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vnější zrcátko levé | |||||||
| Dveře přední levé | |||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | |||||||
| Práh vlevo | |||||||
| Dveře zadní levé | |||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||
| Dveře zadní pravé | |||||||
| Dveře přední pravé | |||||||
| Blatník pravý | |||||||
| Nárazník vpředu uprostřed | |||||||
| Nárazník vpředu uprostřed |
Další vady na karoserii:
Škrábance z mycí linky, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
| Opotřebení | Fleky | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Strop | |||||
| Přístrojová deska | |||||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||||
| Obložení dveří vpravo vpředu | |||||
| Zavazadlový prostor | |||||
| Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| malé kamínky | velké kamínky | Doporučená výměna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||||||
| Světlomet levý | ||||||||
| Světlomet pravý | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Nárazník přední |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Německo