Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 140 kW / 190 HP | |
| První registrace: | 06.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 2222 | |
| Klíč KBA – typ: | AHF | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | W1K1186151N****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Maximální celková hmotnost (v kg): | 2.200 | |
| Barva: | červená Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | patagonienrot | |
| Stav km: | 134.600 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek | |
| Lokalita: | D-59 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Technický průkaz II | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Technický průkaz II dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| COC list: | Ano | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Technická prohlídka do:: | 06.2027 | |
| Měření emisí do: | 06.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 23.000 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Klíč
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
19 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 3 mm | 225/40/19 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 225/40/19 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 225/40/19 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 3 mm | 225/40/19 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | Dolakování | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Nárazník zadní levý | ||||||||
| Nárazník zadní levý | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Blatník pravý |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní straně obecně |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Německo