Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d-Temp | |
| Výkon: | 143 kW / 194 HP | |
| První registrace: | 05.2020 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 2222 | |
| Klíč KBA – typ: | AEE | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | W1K2132171A****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Maximální celková hmotnost (v kg): | 2.570 | |
| Barva: | černá | |
| Přesné označení barvy: | černá | |
| Stav km: | 151.500 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Původ vozidla: | Pronajímané vozidlo | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek | |
| Lokalita: | D-59 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Technický průkaz II | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Technický průkaz II dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| COC list: | Ano | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Technická prohlídka do:: | 05.2027 | |
| Měření emisí do: | 05.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 25.000 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Klíč
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
19 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 245/45/19 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
Kola:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
19 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 2 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 2 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 2 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 245/45/19 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | |||||
| vzadu vlevo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Střecha | ||||||||
| Střecha | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Nárazník přední levý | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||||
| Práh vlevo | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vzadu | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Nárazník zadní levý | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní pravý | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vzadu | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||||
| Nárazník vpředu uprostřed |
| Opotřebení | Poškozené | Fleky | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||||
| Zadní sedadlo | |||||||
| Zadní sedadlo | |||||||
| Volant | |||||||
| Obložení dveří vlevo vzadu | |||||||
| Obložení dveří vpravo vzadu | |||||||
| Zavazadlový prostor | |||||||
| Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Vozidlo, ve kterém se vozila domácí zvířata
| velké kamínky | Prasklina | Doporučená výměna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||||||
| Čelní straně obecně |
| technické závady |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Německo