Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel Plugin Hybrid, Automatická
| Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel Plugin Hybrid | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Maximální výkon systému (kW): | 225 kW / 306 HP | |
| Výkon: | 143 kW / 194 HP | |
| První registrace: | 02.2021 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 2222 | |
| Klíč KBA – typ: | ATL | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | W1K2132111A****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | šedá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Grafitgrau - Metalliclack | |
| Stav km: | 144.900 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Původ vozidla: | Leasingové vozidlo | |
| Lokalita: | D-64 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 02.2026 | |
| Měření emisí do: | 02.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 22.500 € | |
| Daň: | ||
Stávající poškození: FrontVýše škod: Výše neznámá | |
Dřívější poškození: Výše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Klíč
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
18 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 245/45/18 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 245/45/18 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Blatník levý | |||||
| Dveře přední levé | |||||
| Dveře zadní levé | |||||
| Boční díl zadní levý | |||||
| Nárazník zadní levý | |||||
| Nárazník zadní středový | |||||
| Boční díl zadní pravý | |||||
| Dveře zadní pravé | |||||
| Dveře zadní pravé | |||||
| Dveře přední pravé |
Další vady na karoserii:
Škrábance z mycí linky
| Poškozené | Fleky | Opotřebení | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||||
| Sedadlo spolujezdce | |||||||
| Zadní sedadlo | |||||||
| Volant | |||||||
| Obložení dveří vlevo vpředu |
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní straně obecně |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Německo