Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
Elektromobil
| Kategorie: | Limuzína, 4 dvéřové | |
| Typ paliva: | Elektromobil | |
| Emisní třída: | EURO 6 | |
| Maximální výkon systému (kW): | 215 kW / 292 HP | |
| Výkon: | 135 kW / 184 HP | |
| První registrace: | 09.2024 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 2222 | |
| Klíč KBA – typ: | BIO | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | W1KEG1CB8PF****** | |
| Barva: | bílá | |
| Přesné označení barvy: | polarweiss | |
| Stav km: | 24.300 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Mercedes-Benz | |
| Lokalita: | D-82 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| COC list: | Ano | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje | |
| Technická prohlídka do:: | 09.2027 | |
| Měření emisí do: | 09.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 41.700 € | |
| Daň: | ||
Stávající poškození: havarované vozidloVýše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Elektrické sedadlo | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Klíč
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
k dispozici
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 2 mm | 255/45/19 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 2 mm | 255/45/19 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 2 mm | 255/45/19 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 2 mm | 255/45/19 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||
| Nárazník přední levý | ||||||
| Nárazník přední levý | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vzadu | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vzadu | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||
| Nárazník vpředu uprostřed |
Další vady na karoserii:
Vozidlo bylo kontrolováno za mokra, proto jsou možné další povrchové vady., Škrábance z mycí linky
| Opotřebení | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||
| Zadní sedadlo | |||
| Volant | |||
| Obložení dveří vlevo vpředu |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| malé kamínky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||
| Kapota motoru | ||||
| Nárazník přední | ||||
| Čelní straně obecně |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Německo