Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
Elektromobil, Jiný
| Kategorie: | Limuzína, 4 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ paliva: | Elektromobil | |
| Typ připojení: | Kombinovaný konektor (CCS) | |
| Maximální výkon systému (kW): | 385 kW | |
| Výkon: | 385 kW / 524 HP | |
| První registrace: | 12.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 2222 | |
| Klíč KBA – typ: | AXY | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | W1KCG4EB2PA****** | |
| Typ převodovky: | Jiný | |
| Barva: | šedá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | grafitgrau | |
| Stav km: | 112.800 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Lokalita: | D-18 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 7 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje | |
| Vyvolávací cena: | 46.000 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Větrání sedadla | ||||||||
| Elektrické sedadlo | ||||||||
| Ergonomické opěradlo | ||||||||
| Mit Massage-Funktion |
Klíč
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
19 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 235/55/19 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dveře zadní levé | |||||||
| Nárazník zadní levý | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Nárazník přední pravý | |||||||
| Nárazník vpředu uprostřed |
Další vady na karoserii:
Vozidlo bylo kontrolováno za mokra, proto jsou možné další povrchové vady., Škrábance z mycí linky, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
| Opotřebení | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo | ||
| Čelní straně obecně |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Německo