Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.1 Litrů, Diesel, Automatická
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6 | |
| Výkon: | 150 kW / 204 HP | |
| První registrace: | 12.2013 | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | EDC2049041G****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | šedá Metalíza | |
| Stav km: | 173.000 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Lokalita: | D-15 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Technický průkaz II | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Technický průkaz II dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| COC list: | Ano | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | k dispozici, Nutný servis | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 12.2024 | |
| Poslední prohlídka při: | 83.215 kilometrech Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 11.2026 | |
| Měření emisí do: | 11.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 10.600 € | |
| Daň: | ||
Stávající poškození: Front right fender damagedVýše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Klíč
Stav vozidla
Stav vozidla
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
19 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 235/50/19 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 235/50/19 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 235/50/19 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 235/50/19 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
Kola:
Zimní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
17 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 235/60/17 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 235/60/17 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 235/60/17 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 235/60/17 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||||
| Práh vlevo | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Nárazník zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||||
| Blatník pravý |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Škrábance z mycí linky, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
| Poškozené | Fleky | Opotřebení | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||||
| Sedadlo spolujezdce | |||||||
| Zadní sedadlo | |||||||
| Volant | |||||||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||||||
| Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, znečištěné, Odprýskaný matný lak
| Poškozené | malé kamínky | velké kamínky | Prasklina | Doporučená výměna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||||||||||
| Čelní sklo | ||||||||||||
| Čelní sklo | ||||||||||||
| Kapota motoru | ||||||||||||
| Nárazník přední | ||||||||||||
| Čelní straně obecně |
| |
| technické závady |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Německo