Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.2 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Výkon: | 150 kW / 204 HP | |
| První registrace: | 04.2015 | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WDC2049041G****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | bílá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Weiß | |
| Stav km: | 164.100 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Audi | |
| Lokalita: | D-82 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Vyvolávací cena: | 14.200 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: rep. Schaden, Stoßstange vorne ersetztVýše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Elektrické sedadlo |
Klíč
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
19 Palce
Rychlostní index:
V 240 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 235/50/19 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 235/50/19 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 235/50/19 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 235/50/19 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nárazník přední levý | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vzadu | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Nárazník zadní pravý | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vzadu | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||||
| Nárazník přední pravý |
Další vady na karoserii:
Škrábance z mycí linky
| Opotřebení | Fleky | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||
| Volant | |||||
| Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| malé kamínky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||
| Kapota motoru | ||||
| Nárazník přední | ||||
| Čelní straně obecně |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Německo