Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.3 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Pick-up, 4 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6 | |
| Výkon: | 140 kW / 190 HP | |
| První registrace: | 08.2019 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 1313 | |
| Klíč KBA – typ: | HOU | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WDF4702311G****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | kabaraschwarz | |
| Stav km: | 143.000 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Audi, VW | |
| Lokalita: | D-15 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Technický průkaz II | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Technický průkaz II dojde nejdříve za 5 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 06.2025 | |
| Poslední prohlídka při: | 129.476 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 09.2027 | |
| Měření emisí do: | 09.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 22.000 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: right side KF new MH new approx.Výše škod: cca 10.700 € netto |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Elektrické sedadlo |
Klíč
Stav vozidla
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
18 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 255/60/18 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 255/60/18 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 255/60/18 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 255/60/18 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||||
| Nárazník přední levý | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vzadu | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Nárazník zadní levý | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||||
| Vnější zrcátko pravé | ||||||||
| Blatník pravý | ||||||||
| Nárazník přední pravý |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Škrábance z mycí linky, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
| Opotřebení | Fleky | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||
| Sedadlo spolujezdce | |||||
| Volant | |||||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||||
| Obložení dveří vlevo vzadu | |||||
| Obložení dveří vpravo vzadu |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo | ||
| Čelní straně obecně |
| technické závady |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Německo