Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.6 Litrů, Diesel, Mechanická, Filtr pevných částic pro motory
Kategorie: | Dodávka | |
Typ paliva: | Diesel | |
Emisní třída: | EURO 6 | |
Výkon: | 107 KW / 146 PS | |
První registrace: | 03.2021 | |
Klíč KBA – výrobce: | 1329 | |
Klíč KBA – typ: | AKG | |
Identifikační číslo vozidla VIN: | VNVF4000166****** | |
Typ převodovky: | Mechanická | |
Rozvor (v mm): | 3.498 | |
Maximální celková hmotnost (v kg): | <= 5t | |
Barva: | bílá | |
Přesné označení barvy: | Glacier White (S) | |
Stav km: | 80.200 kilometrech | |
Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
Původ vozidla: | Protiúčet | |
Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Mitsubishi, Hyundai, Jeep, Nissan | |
Lokalita: | D-64 | |
Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. |
odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
Vyvolávací cena: | 19.400 € | |
Daň: |
Klíč
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
vzadu vlevo | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
vzadu vpravo | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
vpředu vpravo | 5 mm | 215/65/16 |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||||
vzadu vlevo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Střecha | |||||||
Kapota motoru | |||||||
Nárazník přední levý | |||||||
Nárazník přední levý | |||||||
Dveře přední levé | |||||||
Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
Nárazník zadní středový | |||||||
Boční díl zadní pravý | |||||||
Dveře zadní pravé | |||||||
Dveře zadní pravé | |||||||
Dveře zadní pravé | |||||||
Dveře přední pravé | |||||||
Vnější zrcátko pravé | |||||||
Blatník pravý | |||||||
Nárazník přední pravý | |||||||
Nárazník přední pravý |
Další obrázky karoserie: | |
---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
Další vady na karoserii:
Škrábance z mycí linky, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
Fleky | Opotřebení | Poškozené | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedadlo řidiče | |||||||
Sedadlo spolujezdce | |||||||
Zadní sedadlo | |||||||
Přístrojová deska | |||||||
Volant | |||||||
Obložení dveří vlevo vpředu | |||||||
Obložení dveří vpravo vpředu | |||||||
Zavazadlový prostor | |||||||
Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, Vozidlo, ve kterém se kouřilo
Poškozené | malé kamínky | Prasklina | Doporučená výměna | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čelní sklo | ||||||||||
Světlomet pravý | ||||||||||
Čelní straně obecně |
Nissan Deutschland GmbH
Kronenweg 38
50389 Wesseling
Německo