Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.2 Litrů, Benzín, Automatická
| Kategorie: | Terénní vůz | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Výkon: | 96 kW / 131 HP | |
| První registrace: | 12.2020 | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | W0VZRHNS9L6****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | modrá | |
| Přesné označení barvy: | Modrá | |
| Stav km: | 86.900 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 3 Držitelé | |
| Dodavatel: | Hedin Automotive Südwest GmbH | |
| Lokalita: | D-66 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 20 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 04.2026 | |
| Poslední prohlídka při: | 85.914 kilometrech | |
| Technická prohlídka do:: | 02.2028 | |
| Měření emisí do: | 02.2028 | |
| Vyvolávací cena: | 13.500 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: 1 Seitenwand rechts, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden 250,00 €Výše škod: Výše neznámá |
Stav vozidla
Stav vozidla
Stav vozidla
Stav vozidla
Stav vozidla
Stav vozidla
Stav vozidla
Stav vozidla
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
17 Palce
Rychlostní index:
V 240 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 215/65/17 | 103 | ||||||||
| vpředu vlevo | 4 mm | 215/65/17 | 103 | ||||||||
| vpředu vlevo | 4 mm | 215/65/17 | 103 | ||||||||
| vpředu vlevo | 4 mm | 215/65/17 | 103 | ||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 215/65/17 | 103 | ||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 215/65/17 | 103 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 215/65/17 | 103 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 215/65/17 | 103 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 215/65/17 | 103 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 215/65/17 | 103 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 215/65/17 | 103 | ||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 215/65/17 | 103 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vpředu vlevo | ||||
| vpředu vlevo | ||||
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vpředu vlevo | ||||||
| vpředu vlevo | ||||||
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | Dolakování | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | |||||||||
| Střecha | |||||||||
| Střecha | |||||||||
| Střecha | |||||||||
| Kapota motoru | |||||||||
| Kapota motoru | |||||||||
| Kapota motoru | |||||||||
| Kapota motoru | |||||||||
| Vnější zrcátko levé | |||||||||
| Vnější zrcátko levé | |||||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||||
| Dveře zadní pravé | |||||||||
| Dveře zadní pravé | |||||||||
| Dveře zadní pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
Další vady na karoserii:
Vozidlo bylo kontrolováno za mokra, proto jsou možné další povrchové vady., Různé přemalby, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
Další závady interiéru:
Stopy po použití
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Německo