Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.2 Litrů, Diesel, Mechanická
| Kategorie: | Vysoká dodávka | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6e | |
| Výkon: | 103 kW / 140 HP | |
| Osy: | 2 | |
| První registrace: | 03.2025 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 3003 | |
| Klíč KBA – typ: | BAM | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | VXEYCF6F1RG****** | |
| Typ převodovky: | Mechanická | |
| Rozvor (v mm): | 4.035 | |
| Maximální celková hmotnost (v kg): | <= 5t | |
| Barva: | bílá | |
| Stav km: | 19.000 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | Velkoobchodník | |
| Lokalita: | D-89 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 7 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| COC list: | Není k dispozici | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | k dispozici, Nutný servis | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje | |
| Technická prohlídka do:: | 03.2028 Doklad není k dispozici | |
| Měření emisí do: | 03.2028 Doklad není k dispozici | |
| Vyvolávací cena: | 35.700 € | |
| Daň: | ||
Stávající poškození: Unfall vorn linksVýše škod: Výše neznámá |
Klíč
Stav vozidla
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 215/70/15 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 215/70/15 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 215/70/15 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 215/70/15 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||||
| Nárazník přední levý | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Vnější zrcátko levé | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Nárazník zadní levý | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||||
| Nárazník vpředu uprostřed |
Další vady na karoserii:
Vozidlo bylo kontrolováno za snížené viditelnosti, proto jsou možné další povrchové vady., Škrábance z mycí linky
| Opotřebení | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | ||||
| Sedadlo spolujezdce |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo | ||
| Čelní straně obecně |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Německo