Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.6 Litrů, Benzín, 6 rychlostní převodovka
| Kategorie: | Minivan/minibus, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Výkon: | 100 kW / 136 HP | |
| První registrace: | 03.2019 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 1844 | |
| Klíč KBA – typ: | AJH | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | W0VPD9E61K1****** | |
| Typ převodovky: | 6 rychlostní převodovka | |
| Barva: | černá | |
| Přesné označení barvy: | onyx schwarz | |
| Stav km: | 107.700 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Audi, Seat, Skoda, VW | |
| Lokalita: | D-21 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 09.2025 | |
| Poslední prohlídka při: | 107.053 kilometrech | |
| Technická prohlídka do:: | 02.2027 Doklad je k dispozici | |
| Vyvolávací cena: | 9.500 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Kosten geschätzt: Vorschaden - Kosten geschätzt: Diverse Bauteile nachlackiertVýše škod: Výše neznámá |
Klíč
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 3 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 3 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 3 mm | 225/50/17 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 3 mm | 225/50/17 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | |||||
| Blatník levý | |||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | |||||
| Boční díl zadní levý | |||||
| Nárazník zadní středový | |||||
| Dveře přední pravé |
Další vady na karoserii:
Škrábance z mycí linky
| Opotřebení | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||
| Volant |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, znečištěné, Hlavice řadící páky opotřebovaná
| malé kamínky | velké kamínky | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||||
| Čelní straně obecně |
| |
| technické závady |
|
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Německo