Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
Kategorie: | Kombi, 5 dvéřové | |
Typ motoru: | Diesel | |
Typ paliva: | Diesel | |
Emisní třída: | EURO 6d-Temp | |
Výkon: | 110 KW / 150 PS | |
První registrace: | 07.2019 | |
Klíč KBA – výrobce: | 8004 | |
Klíč KBA – typ: | APL | |
Identifikační číslo vozidla VIN: | TMBJH9NP6K7****** | |
Typ převodovky: | Automatická | |
Barva: | černá Perlový efekt | |
Stav km: | 127.900 kilometrech | |
Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: VW | |
Lokalita: | D-84 | |
Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. |
odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
Počet existujících klíčů od vozidla: | 3 | |
Servisný certifikát: | digitální | |
Technická prohlídka do:: | 05.2026 Doklad je k dispozici | |
Měření emisí do: | 05.2026 | |
Vyvolávací cena: | 17.800 € | |
Daň: |
Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhřívání sedadla | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrické sedadlo | ||||||||
Ergonomické opěradlo |
Klíč
Stav vozidla
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
18 Palce
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 5 mm | 235/45/18 | ||||||||||
vzadu vlevo | 5 mm | 235/45/18 | ||||||||||
vzadu vpravo | 5 mm | 235/45/18 | ||||||||||
vpředu vpravo | 5 mm | 235/45/18 |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||||
vzadu vlevo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | |||||||
Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | |||||||
Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
Nárazník zadní středový | |||||||
Nárazník zadní středový | |||||||
Boční díl zadní pravý | |||||||
Dveře zadní pravé | |||||||
Nárazník vpředu uprostřed |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Škrábance z mycí linky, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
Poškozené | Fleky | Opotřebení | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedadlo řidiče | |||||||
Volant | |||||||
Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, znečištěné, Vozidlo, ve kterém se vozila domácí zvířata, Hlavice řadící páky opotřebovaná, Nepříjemný zápach
malé kamínky | velké kamínky | |||
---|---|---|---|---|
Čelní sklo | ||||
Kapota motoru | ||||
Nárazník přední | ||||
Čelní straně obecně |
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Česko