Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Mechanická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Autobus | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 106 kW / 144 HP | |
| Osy: | 2 | |
| První registrace: | 07.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 5013 | |
| Klíč KBA – typ: | AOW | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | YARVEEHS7GZ****** | |
| Typ převodovky: | Mechanická | |
| Rozvor (v mm): | 3.275 | |
| Maximální celková hmotnost (v kg): | <= 5t | |
| Barva: | bílá | |
| Přesné označení barvy: | White | |
| Stav km: | 122.000 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Lokalita: | D-64 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 06.2025 | |
| Poslední prohlídka při: | 113.832 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny v servisu autorizovaném výrobcem. | |
| Technická prohlídka do:: | 06.2027 | |
| Měření emisí do: | 06.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 24.300 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: - Heckklappe, ~ 380µm - Seitenwand R., ~ 840µmVýše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | |||
|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
17 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 225/55/17 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||
| Dveře zadní levé | ||||
| Nárazník zadní středový | ||||
| Nárazník přední pravý | ||||
| Nárazník vpředu uprostřed |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby, Škrábance z mycí linky
| Opotřebení | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||
| Volant | |||
| Obložení dveří vlevo vpředu |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| malé kamínky | velké kamínky | |||
|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||
| Čelní straně obecně |
Toyota Motor Europe
Bourgetlaan 60
01140 Brüssel
Belgia