Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Benzin Mildhybrid, Automatická
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzin Mildhybrid | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 145 kW / 197 HP | |
| První registrace: | 12.2020 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 9101 | |
| Klíč KBA – typ: | BRT | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | LYVUZK9VDMB****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | bílá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Crystal White / Metallic | |
| Stav km: | 105.000 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | Autohaus Hedtke GmbH & Co. KG | |
| Lokalita: | D-64 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 11.2025 | |
| Poslední prohlídka při: | 104.817 kilometrech | |
| Technická prohlídka do:: | 11.2027 | |
| Měření emisí do: | 11.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 26.000 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Elektrické sedadlo | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Klíč
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
19 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 235/55/19 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 235/55/19 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | |||
|---|---|---|---|
| Nárazník zadní středový |
Další vady na karoserii:
Škrábance z mycí linky
| Opotřebení | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | ||||
| Sedadlo spolujezdce | ||||
| Zadní sedadlo | ||||
| Volant | ||||
| Obložení dveří vlevo vpředu | ||||
| Obložení dveří vpravo vpředu | ||||
| Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, Vozidlo, ve kterém se vozila domácí zvířata
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo | ||
| Čelní straně obecně |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Německo