Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Limuzína, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d-Temp | |
| Výkon: | 176 kW / 239 HP | |
| První registrace: | 10.2019 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
| Klíč KBA – typ: | CDN | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WVWZZZ3HZLE****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Perlový efekt | |
| Přesné označení barvy: | Černá | |
| Stav km: | 161.100 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Audi | |
| Lokalita: | D-16 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 03.2026 | |
| Poslední prohlídka při: | 160.175 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 11.2026 | |
| Měření emisí do: | 11.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 18.000 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Paměť | ||||||||
| Elektrické sedadlo | ||||||||
| Ergonomické opěradlo | ||||||||
| Masážní funkce |
Klíč
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
k dispozici
Rychlostní index:
H 210 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 215/55/17 | 94 | 0423 | ||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 215/55/17 | 94 | 1523 | ||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 215/55/17 | 94 | 0423 | ||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 215/55/17 | 94 | 0423 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
Kola:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
k dispozici
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 1 mm | 245/35/20 | 95 | 3223 | ||||||
| vzadu vlevo | 2 mm | 245/35/20 | 95 | 0722 | ||||||
| vzadu vpravo | 2 mm | 245/35/20 | 95 | 0722 | ||||||
| vpředu vpravo | 1 mm | 245/35/20 | 95 | 3223 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Střecha | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||||
| Práh vlevo | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vzadu | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Nárazník zadní levý | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vzadu | ||||||||
| Práh vpravo | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||||
| Nárazník vpředu uprostřed |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Různé přemalby, Škrábance z mycí linky
| Opotřebení | Fleky | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||
| Sedadlo spolujezdce | |||||
| Zadní sedadlo | |||||
| Volant | |||||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||||
| Obložení dveří vlevo vzadu | |||||
| Obložení dveří vpravo vzadu | |||||
| Obložení dveří vpravo vpředu | |||||
| Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, Odprýskaný matný lak
| malé kamínky | velké kamínky | Prasklina | Doporučená výměna | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||||||||
| Kapota motoru | ||||||||||
| Nárazník přední | ||||||||||
| Čelní straně obecně |
| Další obrázky: poškození čelního skla padajícími kameny: | |
|---|---|
Další obrázky: poškození čelního skla padajícími kameny Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky: poškození čelního skla padajícími kameny Please note! this text was translated by machine! |
| technické závady |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Německo