Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.5 Litrů, Benzín, Plně automatická
| Kategorie: | Dodávka | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 84 kW / 114 HP | |
| První registrace: | 11.2021 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
| Klíč KBA – typ: | CPR | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WV1ZZZSKZMX****** | |
| Typ převodovky: | Plně automatická | |
| Rozvor (v mm): | 2.970 | |
| Barva: | modrá | |
| Stav km: | 30.300 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Audi, Seat, VW | |
| Lokalita: | D-82 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 01.2026 | |
| Poslední prohlídka při: | 30.210 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny v servisu autorizovaném výrobcem. | |
| Technická prohlídka do:: | 01.2028 | |
| Měření emisí do: | 01.2028 | |
| Vyvolávací cena: | 22.900 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Výše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | |||
|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Klíč
Stav vozidla
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 205/60/16 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | |||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | |||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||
| Nárazník zadní středový |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Škrábance z mycí linky, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
| Fleky | Opotřebení | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volant | |||||
| Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, znečištěné
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo | ||
| Kapota motoru | ||
| Nárazník přední | ||
| Čelní straně obecně |
| technické závady |
|
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Německo