Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Mechanická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Dodávka | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Výkon: | 103 kW / 140 HP | |
| Osy: | 2 | |
| První registrace: | 01.2021 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
| Klíč KBA – typ: | CBY | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WV1ZZZSYZM9****** | |
| Typ převodovky: | Mechanická | |
| Rozvor (v mm): | 3.640 | |
| Maximální celková hmotnost (v kg): | <= 5t | |
| Barva: | bílá | |
| Přesné označení barvy: | candyweiss | |
| Stav km: | 114.500 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé / 1 záznamy | |
| Lokalita: | D-01 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Technický průkaz II | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Technický průkaz II dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 10.2027 Doklad není k dispozici | |
| Měření emisí do: | 10.2027 Doklad není k dispozici | |
| Vyvolávací cena: | 22.900 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: 2 x front bumpers replaced Information provided by the supplierVýše škod: Výše neznámá |
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | ||||||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | ||||||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | ||||||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | ||||||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | |||||
| Dveře přední levé | |||||
| Práh vlevo | |||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||
| Nárazník zadní středový | |||||
| Dveře zadní pravé | |||||
| Dveře zadní pravé | |||||
| Dveře přední pravé | |||||
| Vnější zrcátko pravé |
Další vady na karoserii:
Škrábance z mycí linky, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
| Opotřebení | Fleky | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zadní sedadlo | |||||
| Volant | |||||
| Obložení dveří vpravo vpředu | |||||
| Zavazadlový prostor | |||||
| Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, Hlavice řadící páky opotřebovaná
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo | ||
| Kapota motoru | ||
| Nárazník přední | ||
| Čelní straně obecně |
| technické závady |
|
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Německo