Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Plně automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Vysoká dodávka | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 130 kW / 177 HP | |
| První registrace: | 01.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
| Klíč KBA – typ: | CBZ | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WV1ZZZSYZN9****** | |
| Typ převodovky: | Plně automatická | |
| Rozvor (v mm): | 3.640 | |
| Barva: | bílá | |
| Přesné označení barvy: | candy weiß | |
| Stav km: | 84.100 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Skoda, VW | |
| Lokalita: | D-21 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje | |
| Vyvolávací cena: | 20.600 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Výše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | |||
|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Klíč
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 7 mm | 205/75/16 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | 205/75/16 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 205/75/16 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | 205/75/16 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 205/75/16 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 205/75/16 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 205/75/16 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 205/75/16 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | |||||||
| Nárazník přední levý | |||||||
| Vnější zrcátko levé | |||||||
| Dveře přední levé | |||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||
| Dveře zadní pravé | |||||||
| Dveře zadní pravé | |||||||
| Práh vpravo | |||||||
| Práh vpravo | |||||||
| Dveře přední pravé | |||||||
| Vnější zrcátko pravé | |||||||
| Nárazník přední pravý | |||||||
| Nárazník přední pravý | |||||||
| Nárazník přední pravý |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Škrábance z mycí linky
| Opotřebení | Poškozené | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||
| Volant | |||||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||||
| Obložení dveří vpravo vpředu |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| malé kamínky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||
| Čelní straně obecně |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Německo