Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Minivan/minibus, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| První registrace: | 03.2023 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
| Klíč KBA – typ: | CQJ | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WV2ZZZST4PH****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | bílá | |
| Přesné označení barvy: | candy-weiß | |
| Stav km: | 97.200 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Skoda, VW | |
| Lokalita: | D-21 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Vyvolávací cena: | 27.500 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Klíč
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
16 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 215/65/16 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
Kola:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
16 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 3 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 3 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 3 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 3 mm | 215/65/16 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | |||||||
| Nárazník přední levý | |||||||
| Dveře přední levé | |||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | |||||||
| Dveře zadní levé | |||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||
| Nárazník zadní levý | |||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||
| Nárazník zadní pravý | |||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||
| Dveře přední pravé | |||||||
| Vnější zrcátko pravé | |||||||
| Blatník pravý | |||||||
| Nárazník přední pravý |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Škrábance z mycí linky
| Fleky | Opotřebení | Poškozené | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||||
| Sedadlo spolujezdce | |||||||
| Zadní sedadlo | |||||||
| Podlaha z koberců | |||||||
| Volant |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| malé kamínky | velké kamínky | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||||
| Čelní straně obecně |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Německo