Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, 6 rychlostní převodovka, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Minivan/minibus, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6 | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| První registrace: | 04.2016 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
| Klíč KBA – typ: | BVK | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WVWZZZ7NZGV****** | |
| Typ převodovky: | 6 rychlostní převodovka | |
| Barva: | černá Perlový efekt | |
| Přesné označení barvy: | deep black | |
| Stav km: | 147.600 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Lokalita: | D-27 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 7 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 7 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 10.2024 | |
| Poslední prohlídka při: | 126.282 kilometrech Částečně byly provedeny prohlídky, zčásti v servisu s autorizací od výrobce | |
| Technická prohlídka do:: | 03.2027 Doklad je k dispozici | |
| Měření emisí do: | 03.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 16.500 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: FrontschadenVýše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Elektrické sedadlo | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Klíč
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 205/60/16 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 205/60/16 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
Kola:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
18 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 225/45/18 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | |||||
| Blatník levý | |||||
| Dveře přední levé | |||||
| Dveře zadní levé | |||||
| Nárazník zadní levý | |||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||
| Nárazník zadní středový | |||||
| Nárazník zadní pravý | |||||
| Dveře zadní pravé | |||||
| Dveře přední pravé | |||||
| Blatník pravý |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Škrábance z mycí linky
| Opotřebení | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||
| Sedadlo spolujezdce | |||
| Zadní sedadlo | |||
| Volant |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo | ||
| Čelní straně obecně |
| technické závady |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Německo