Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.5 Litrů, Benzín, Automatická
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Emisní třída: | EURO 6 | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| První registrace: | 01.2019 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
| Klíč KBA – typ: | CED | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WVGZZZA1ZKV****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Perlový efekt | |
| Přesné označení barvy: | deep Black (LC9X) | |
| Stav km: | 25.900 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: BMW | |
| Lokalita: | D-13 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Technický průkaz II | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Technický průkaz II dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 08.2025 | |
| Poslední prohlídka při: | 20.144 kilometrech | |
| Vyvolávací cena: | 17.500 € | |
| Daň: | ||
Stávající poškození: Tailgate deformed - good inspection requiredVýše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Klíč
Stav vozidla
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Rychlostní index:
H 210 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 205/60/16 | 95 | 2118 | ||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 205/60/16 | 95 | 4323 | ||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 205/60/16 | 95 | 4323 | ||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 205/60/16 | 95 | 2118 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | |||||
| vzadu vlevo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vpředu vpravo |
Kola:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
18 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 225/40/18 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | |||||
| vzadu vlevo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||||
| Nárazník přední levý | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||||
| Vnější zrcátko pravé |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Škrábance z mycí linky, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
| Opotřebení | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||
| Volant | |||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||
| Obložení dveří vlevo vzadu | |||
| Obložení dveří vpravo vpředu | |||
| Zavazadlový prostor | |||
| Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, znečištěné
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo | ||
| Kapota motoru | ||
| Nárazník přední | ||
| Čelní straně obecně |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Německo