Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická
Kategorie: | Minivan/minibus, 4 dvéřové, Pohon všech kol | |
Typ motoru: | Diesel | |
Typ paliva: | Diesel | |
Emisní třída: | EURO 5 | |
Výkon: | 132 KW / 180 PS | |
První registrace: | 06.2015 | |
Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
Klíč KBA – typ: | AQM | |
Identifikační číslo vozidla VIN: | WV2ZZZ7HZFH****** | |
Typ převodovky: | Automatická | |
Barva: | bílá | |
Přesné označení barvy: | candyweiss | |
Stav km: | 173.100 kilometrech | |
Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Mercedes-Benz, Smart | |
Lokalita: | D-45 | |
Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. |
odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
Technická prohlídka do:: | 09.2025 | |
Měření emisí do: | 09.2025 | |
Vyvolávací cena: | 14.900 € | |
Daň: |
Stávající poškození: Front damage, right side panel, front bumperVýše škod: cca 1.700 € netto | |
Dřívější poškození: Výše škod: Výše neznámá |
Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhřívání sedadla |
Klíč
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 3 mm | 215/60/17 | ||||||||||
vzadu vlevo | 4 mm | 215/60/17 | ||||||||||
vzadu vpravo | 4 mm | 215/60/17 | ||||||||||
vpředu vpravo | 3 mm | 215/60/17 |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||||
vzadu vlevo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | Rez | Dolakování | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Střecha | |||||||||||
Vnější zrcátko levé | |||||||||||
Práh vlevo | |||||||||||
Nárazník zadní levý | |||||||||||
Dveře zavazadlového prostoru | |||||||||||
Dveře zavazadlového prostoru | |||||||||||
Nárazník zadní středový | |||||||||||
Boční díl zadní pravý | |||||||||||
Práh vpravo | |||||||||||
Dveře přední pravé | |||||||||||
Vnější zrcátko pravé | |||||||||||
Nárazník vpředu uprostřed |
Další obrázky karoserie: | |
---|---|
A-pillar left, scratches, rust Please note! this text was translated by machine! |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Různé přemalby
Opotřebení | Poškozené | ||||
---|---|---|---|---|---|
Volant | |||||
Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, Hlavice řadící páky opotřebovaná
malé kamínky | ||
---|---|---|
Čelní straně obecně |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Německo