Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Plně automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Autobus | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| První registrace: | 02.2021 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
| Klíč KBA – typ: | BUL | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WV2ZZZ7HZMH****** | |
| Typ převodovky: | Plně automatická | |
| Rozvor (v mm): | 3.000 | |
| Maximální celková hmotnost (v kg): | <= 5t | |
| Barva: | šedá | |
| Přesné označení barvy: | puregrey | |
| Stav km: | 227.100 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | Ulrich Senger GmbH | |
| Lokalita: | D-59 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| COC list: | Ano | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 03.2026 | |
| Poslední prohlídka při: | 219.320 kilometrech | |
| Technická prohlídka do:: | 03.2028 | |
| Měření emisí do: | 03.2028 | |
| Vyvolávací cena: | 100 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Schaden Fondseite links, HeckklappeVýše škod: Výše neznámá |
Klíč
Stav vozidla
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 3 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 3 mm | 215/65/16 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vnější zrcátko levé | |||||
| Boční díl zadní levý | |||||
| Nárazník zadní středový | |||||
| Nárazník zadní pravý | |||||
| Dveře zadní pravé | |||||
| Nárazník přední pravý |
| Fleky | Opotřebení | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||
| Strop | |||||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||||
| Zavazadlový prostor |
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní straně obecně |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Německo