Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Minivan/minibus, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 150 kW / 204 HP | |
| První registrace: | 05.2021 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
| Klíč KBA – typ: | BUQ | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WV2ZZZ7HZMH****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | šedá | |
| Přesné označení barvy: | Ascotgrau | |
| Stav km: | 186.600 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Audi, VW | |
| Lokalita: | D-85 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 7 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 07.2025 | |
| Poslední prohlídka při: | 175.792 kilometrech | |
| Technická prohlídka do:: | 05.2026 | |
| Měření emisí do: | 05.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 30.900 € | |
| Daň: | ||
Stávající poškození: Stoßstange hinten gerissenVýše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Klíč
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
19 Palce
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 255/45/19 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 255/45/19 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 255/45/19 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 255/45/19 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vzadu | ||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vzadu | ||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||
| Vnější zrcátko pravé |
Další vady na karoserii:
Škrábance z mycí linky
| Opotřebení | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||
| Volant |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| malé kamínky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||
| Kapota motoru | ||||
| Nárazník přední | ||||
| Čelní straně obecně |
| technické závady |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Německo