Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Mechanická, Filtr pevných částic pro motory
Kategorie: | Autobus | |
Typ motoru: | Diesel | |
Typ paliva: | Diesel | |
Emisní třída: | EURO 6 | |
Výkon: | 110 KW / 150 PS | |
První registrace: | 09.2017 | |
Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
Klíč KBA – typ: | BUL | |
Identifikační číslo vozidla VIN: | WV2ZZZ7HZHH****** | |
Typ převodovky: | Mechanická | |
Rozvor (v mm): | 3.000 | |
Maximální celková hmotnost (v kg): | <= 5t | |
Barva: | bílá | |
Přesné označení barvy: | candy-weiß | |
Stav km: | 174.400 kilometrech | |
Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Audi, Porsche, VW | |
Lokalita: | D-82 | |
Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. |
odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
Technická prohlídka do:: | 03.2027 | |
Měření emisí do: | 03.2027 | |
Vyvolávací cena: | 25.000 € | |
Daň: |
Klíč
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
vzadu vlevo | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
vzadu vpravo | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
vpředu vpravo | 4 mm | 215/65/16 |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||||
vzadu vlevo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpředu vpravo |
Kola:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
16 Palce
Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
vzadu vlevo | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
vzadu vpravo | 4 mm | 215/65/16 | ||||||||||
vpředu vpravo | 4 mm | 215/65/16 |
Poškozené | Škrábanec | |||
---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||
vzadu vlevo | ||||
vzadu vpravo | ||||
vpředu vpravo |
Poškozené | Puudub | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vpředu vlevo | ||||||
vzadu vlevo | ||||||
vzadu vpravo | ||||||
vpředu vpravo |
Škrábanec | Prohlubeň | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||
Boční díl zadní levý | ||||||
Nárazník zadní středový | ||||||
Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||
Nárazník vpředu uprostřed |
Další vady na karoserii:
Škrábance z mycí linky
Opotřebení | Fleky | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sedadlo řidiče | |||||
Sedadlo spolujezdce | |||||
Zadní sedadlo | |||||
Volant | |||||
Obložení dveří vlevo vpředu | |||||
Obložení dveří vpravo vpředu | |||||
Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
malé kamínky | ||||
---|---|---|---|---|
Čelní sklo | ||||
Kapota motoru | ||||
Nárazník přední | ||||
Čelní straně obecně |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Německo