Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.4 Litrů, Benzín, Automatická
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Výkon: | 118 kW / 160 HP | |
| První registrace: | 11.2013 | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WVGZZZ5NZEW****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Perlový efekt | |
| Přesné označení barvy: | 2T Deep Black Perleffekt | |
| Stav km: | 244.800 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Audi | |
| Lokalita: | D-82 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 15 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 07.2026 | |
| Poslední prohlídka při: | 244.144 kilometrech Byly provedeny všechny prohlídky, částečně v servisu s autorizací od výrobce. | |
| Vyvolávací cena: | 4.000 € | |
| Daň: | ||
Stávající poškození: bestehender FrontschadenVýše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Klíč
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
17 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 235/55/17 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | |||||
| vzadu vlevo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vpředu vpravo |
Kola:
Zimní pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 0 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 2 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 2 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 2 mm | 215/65/16 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Střecha | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Nárazník přední levý | ||||||||
| Blatník levý | ||||||||
| Vnější zrcátko levé | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vzadu | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Nárazník zadní levý | ||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vzadu | ||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||||
| Vnější zrcátko pravé | ||||||||
| Nárazník přední pravý | ||||||||
| Nárazník přední pravý | ||||||||
| Nárazník vpředu uprostřed |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Různé přemalby
| Fleky | Opotřebení | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||
| Sedadlo spolujezdce | |||||
| Zadní sedadlo | |||||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||||
| Obložení dveří vlevo vzadu | |||||
| Obložení dveří vpravo vzadu | |||||
| Obložení dveří vpravo vpředu |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, Odprýskaný matný lak, Hlavice řadící páky opotřebovaná
| Poškozené | malé kamínky | velké kamínky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||||
| Kapota motoru | ||||||
| Nárazník přední | ||||||
| Čelní straně obecně |
| Motor |
|
| technické závady |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Německo