Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 147 kW / 200 HP | |
| První registrace: | 05.2021 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
| Klíč KBA – typ: | CLD | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WVGZZZ5NZMW****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | modrá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Nightshade Blue | |
| Stav km: | 139.500 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | Pobočka / smluvní prodejce značky/značek: Audi, VW | |
| Lokalita: | D-87 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 0 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka (měsíc/rok): | 09.2025 | |
| Poslední prohlídka při: | Všechny prohlídky byly provedeny v servisu autorizovaném výrobcem. | |
| Technická prohlídka do:: | 03.2028 | |
| Měření emisí do: | 03.2028 | |
| Vyvolávací cena: | 22.300 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Stoßfänger und Spoiler vorne ersetzt, Türe hinten rechts nachlackiertVýše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo | ||||||||
| Masážní funkce |
Klíč
Stav vozidla
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Doklad o servisu
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
18 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 235/55/18 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 235/55/18 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 235/55/18 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 235/55/18 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
Kola:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
18 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 235/55/18 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 235/55/18 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 235/55/18 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 235/55/18 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blatník levý | ||||||
| Vnější zrcátko levé | ||||||
| Dveře přední levé | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||
| Dveře zadní levé | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vzadu | ||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vzadu | ||||||
| Dveře přední pravé | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||
| Vnější zrcátko pravé |
Další vady na karoserii:
Škrábance z mycí linky, Vozidlo je zvnějšku znečištěné
| Opotřebení | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||
| Sedadlo spolujezdce | |||
| Volant | |||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||
| Obložení dveří vlevo vzadu | |||
| Obložení dveří vpravo vzadu | |||
| Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| malé kamínky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||
| Kapota motoru | ||||
| Nárazník přední | ||||
| Čelní straně obecně |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Německo