Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d-Temp | |
| Výkon: | 140 kW / 190 HP | |
| První registrace: | 09.2020 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
| Klíč KBA – typ: | BZJ | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WVGZZZ5NZLM****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | šedá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | platinumgrey | |
| Stav km: | 105.100 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | Ulrich Senger GmbH | |
| Lokalita: | D-59 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| COC list: | Ano | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Technická prohlídka do:: | 10.2026 | |
| Měření emisí do: | 10.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 100 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Motorhaube und Kotflügel vorne rechtsVýše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Paměť | ||||||||
| Elektrické sedadlo | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Klíč
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
19 Palce
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 255/45/19 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | 255/45/19 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 255/45/19 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 255/45/19 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blatník levý | ||||||
| Dveře přední levé | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vpředu | ||||||
| Dveře zadní levé | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vlevo vzadu | ||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vzadu | ||||||
| Dveře přední pravé | ||||||
| Stopy dorazu hrany dveří vpravo vpředu | ||||||
| Vnější zrcátko pravé | ||||||
| Nárazník vpředu uprostřed |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| Poškozené | Opotřebení | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||
| Sedadlo spolujezdce | |||||
| Zadní sedadlo | |||||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||||
| Obložení dveří vpravo vpředu | |||||
| Zavazadlový prostor |
| Další obrázky interiéru: | |
|---|---|
Další obrázky interiéru |
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní straně obecně |
| technické závady |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Německo